
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | HDP - 539 | 6890 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | HDP - 538 | 1973 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | HDP - 537 | 3514 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HDP - 536 | 2527 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | HDP - 535 | 9624 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | HDP - 534 | 1370 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | HDP - 533 | 5782 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | HDP - 532 | 7343 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | HDP - 531 | 4190 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | HDP - 530 | 6510 |
