
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | JP - 776 | 9284 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | JP - 775 | 2745 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | JP - 774 | 5237 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | JP - 773 | 7420 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | JP - 772 | 8389 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | JP - 771 | 9373 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JP - 770 | 2378 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | JP - 769 | 6314 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | JP - 768 | 7899 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | JP - 767 | 5362 |
